ZBP 2000 是阿特拉斯·科普柯的便携式储能系统,是一款可持续的移动式解决方案。它可以搭配两块折叠式太阳能电池板,在良好天气条件下为储能设备充电,或在生产效率较低的工作日保持适当的电池电量。它面向小型活动和小型建筑工地,使用太阳能时可无排放静音运行。能够轻松并联多达五台装置,让用户享有高达 10 kW 的强大功率。
该装置小巧轻便(占用空间 1 m3)、坚固耐用,可经受建筑工地常见条件的考验。ZBP 2000 储能系统达到 IK09 抗冲击等级和 IP65 防护等级,这意味着它具有出色的防尘防水性能,在恶劣环境中拥有可靠性能,用户可以放心使用。此外,借助 ECO ControllerTM(阿特拉斯·科普柯能源管理系统 (EMS)),ZBP 2000 可以高效、持续地满足应用需求。
型号 | ZBP 2000 | |
额定功率 | kVA | 2 |
额定电容量 | kWh | 2.16 |
额定电压 (50Hz) (1) | VAC | 230 |
电池额定电压 | VDC | 48 |
额定放电电流 | A | 9 |
工作温度 (2) | ºC | -55 |
声功率级 | dB(A) | <80 |
电池 | ||
数量 | 单位 | 1 |
电池类型 | LiFePO4 | |
额定电压 | VDC | 48 |
额定电容量(25 ºC 时) | Ah | 45 |
充放电率 | 1 | |
放电深度 (DoD%) | % | 90 |
使用寿命结束 (EOL%) | % | 80 |
预期循环寿命(DoD,EOL,25 ºC 时)(3) | 循环数 | 2000 |
性能 | ||
自主放电 (100%/75% 额定功率) | h | 0.9 / 1.3 |
自主放电 (50%/25% 额定功率) | h | 2 / 4 |
充电时间 (@DoD%) | h | 3 |
混合动力设备的建议(发电机选型) | kVA | 3.5 |
输出总能量上限 (4) | MWh | 4 |
外形尺寸和重量 | ||
尺寸 (L x W x H) | mm | 570 x 367 x 478 |
重量 | kg | 37 |
防护等级 (IP) | 65 |
设计满足以下应用中的小功率要求: