拥有150年历史的阿特拉斯·科普柯,作为全球空气压缩机行业的杰出品牌,始终致力于为客户提供最可持续的解决方案,研发制造客户满意、使用安心的高品质节能产品。
性能 |
X-AIR 400-7 | X-AIR 350-10 | X-AIR 350-10 | X-AIR 520-16 | X-AIR 550-17 | |||
工作压力 | bar | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | |
排气量 | m³/min | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 14.4 | 16.8 | |
压缩等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
排气阀 | inch | 1*G3/4, 1*G1 1/2 | 1*G3/4, 1*G1 1/2 | 1*G3/4, 1*G1 1/2 | 1*G3/4, 1*G2 | 1*G3/4, 1*G2 | 1*G3/4, 1*G2 | |
排放标准 | GIV | GIV | GIV | GIV | GIV | GIV | ||
发动机 |
||||||||
品牌 | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | Yuchai | ||
额定功率 | kW | 92 | 92 | 92 | 147 | 147 | 147 | |
性能 |
X-AIR+ 600-17 | X-AIR+ 670-18 | X-AIR+ 688-20 | X-AIR+ 777-22 | X-AIR+ 900-12 | |||
工作压力 | bar | 5-17 | 10-18 | 20 | 13-22 | 5-12 | ||
排气量 | m³/min | 17.5-15.0 | 18.7-16.4 | 19.6 | 21.6-19.4 | 25.8-23.4 | ||
压缩等级 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
排气阀 | inch | 1*G2、1*G3/4 | 1*G2、1*G3/4 | 1*G2、1*G3/4 | 1*G2、1*G3/4 | 1*G2、1*G3/4 | ||
排放标准 | GIV | GIV | GIV | GIV | GIV | |||
发动机 |
||||||||
品牌 | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |||
额定功率 | kW | 154 | 154 | 194 | 214 | 214 |